Zug-Endpreisverleihung 5 Gesamtsiege !
Am Sonntag 14. Oktober 2018 freuten sich die Tiroler Triathlonvereine über eine sehr gelungene ASVÖ Kinder Triathlon Zug Endpreisverleihung im Sportresort Hohe Salve in Hopfgarten. Gebührend wurden alle Triathleten für Ihre Saisonerfolge mit wunderschönen Holztrophäen geehrt.
Der Triathlonverein darf sich über nicht weniger als 5 Gesamtsiege freuen und darf die Stockerljäger kurz vorstellen:bei den jüngsten (Klasse E) siegte Anna Rass souverän. Sie nahm an allen 8 Rennen teil und stand bei 7 Rennen immerals Schnellste am Stockerl. Ebenso ihr Bruder Thomas der sich auch über 7 Klassensiege und den Sieg der Gesamtwertungfreuen durfte. Über Platz zwei in der Gesamtwertung der 9 Jährigen freute sich Maximilian Fuchs. Zwei weitere Siege gingenan die „Grüner-Schwestern“ Nina und Viktoria holten sich beide den Gesamtsieg in ihren Altersklassen. Lilly Fuchs verpasstenur ganz knapp den dritten Platz der Klasse B (2005/2006) als Jahrgangsjüngere. In der Klasse der Jugend Athleten sichertesich Katharina Erber noch den Gesamtsieg ihrer Altersklasse.
Alle Platzierungen der Tri Kids:
Schüler E w | ||||||||||||||||||
1. | RASS | Anna | 2011 | Triathlonverein Kitzbühel | 8 | 780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 500 | |||
5. | HAUSER | Anna | 2011 | Triathlonverein Kitzbühel | 3 | 164 | – | – | – | 60 | – | 24 | – | 80 | 164 | |||
6. | WIESER | Ilvie | 2011 | Triathlonverein Kitzbühel | 4 | 157 | – | – | – | 26 | – | 26 | 60 | 45 | 157 | |||
7. | STRANINGER | Marie | 2011 | Triathlonverein Kitzbühel | 3 | 152 | 60 | 60 | – | 32 | – | – | – | – | 152 | |||
8. | GRASBERGER | Jana | 2011 | Triathlonverein Kitzbühel | 3 | 89 | 45 | – | – | 22 | – | 22 | – | – | 89 | |||
Schüler D m | ||||||||||||||||||
1. | RASS | Thomas | 2009 | Triathlonverein Kitzbühel | 8 | 780 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
2. | FUCHS | Maximilian | 2009 | Triathlonverein Kitzbühel | 7 | 455 | – | 45 | 80 | 80 | 80 | 50 | 60 | 60 | 360 | |||
5. | PERNHOFER | Laurenz | 2010 | Triathlonverein Kitzbühel | 5 | 175 | 45 | – | – | 36 | 36 | 22 | 36 | – | 175 | |||
6. | WINKLER | David | 2010 | Triathlonverein Kitzbühel | 5 | 154 | – | – | 40 | 24 | – | 18 | 32 | 40 | 154 | |||
9. | HOFER | Felix | 2010 | Triathlonverein Kitzbühel | 4 | 114 | – | – | 36 | 22 | 20 | – | – | 36 | 114 | |||
10. | HOLZER | Noel | 2009 | Triathlonverein Kitzbühel | 5 | 109 | – | 12 | – | 20 | 16 | – | 29 | 32 | 109 | |||
13. | WENIGWIESER | Max | 2010 | Triathlonverein Kitzbühel | 3 | 62 | – | – | 26 | 18 | 18 | – | – | – | 62 | |||
Schüler D w | ||||||||||||||||||
1. | GRÜNER | Nina | 2009 | Triathlonverein Kitzbühel | 7 | 630 | 100 | 100 | 100 | – | 80 | 50 | 100 | 100 | 500 | |||
7. | HOFER | Emma | 2010 | Triathlonverein Kitzbühel | 5 | 175 | – | 24 | 29 | – | 32 | – | 45 | 45 | 175 | |||
9. | VIERTL | Laurena | 2010 | Triathlonverein Kitzbühel | 8 | 194 | 32 | 15 | 24 | 14 | 26 | 22 | 32 | 29 | 143 | |||
Schüler C m | ||||||||||||||||||
7. | JUNGMANN | Samuel | 2007 | Triathlonverein Kitzbühel | 7 | 154 | 24 | – | 24 | 1 | 24 | 9 | 32 | 40 | 144 | |||
10. | GRASBERGER | Simon | 2007 | Triathlonverein Kitzbühel | 3 | 78 | 50 | – | – | 18 | – | 10 | – | – | 78 | |||
Schüler C w | ||||||||||||||||||
1. | GRÜNER | Viktoria | 2007 | Triathlonverein Kitzbühel | 8 | 352 | 45 | 15 | 36 | 18 | 40 | 18 | 80 | 100 | 301 | |||
5. | SCHMIDT-MOLL | Rosa | 2007 | Triathlonverein Kitzbühel | 4 | 198 | 60 | – | 45 | 13 | – | – | – | 80 | 198 | |||
Schüler B m | ||||||||||||||||||
9. | JOAST | Vitus | 2005 | Triathlonverein Kitzbühel | 5 | 107 | 36 | 15 | – | 1 | 40 | 15 | – | – | 107 | |||
Schüler B w | ||||||||||||||||||
4. | FUCHS | Lilly | 2006 | Triathlonverein Kitzbühel | 8 | 376 | 60 | 29 | 45 | 36 | 60 | 36 | 50 | 60 | 275 | |||
Schüler A m | ||||||||||||||||||
7. | ERBER | Matthias | 2003 | Triathlonverein Kitzbühel | 3 | 86 | 50 | 18 | – | 18 | – | – | – | – | 86 | |||
Jugend w | ||||||||||||||||||
1. | ERBER | Katharina | 2001 | Triathlonverein Kitzbühel | 3 | 260 | 100 | 100 | – | – | – | 60 | – | – | 260 |
Ein sensationelles Ergebnis der Saison. Der Triathlonvereingratuliert all seinen Athleten – bleibt weiterhin so fleißig und habt Spaß am Sport – Let`s TRI together.